三菱触摸屏GT16系列
三菱触摸屏GT16系列
时间:2013-09-18 来源:未知 作者:admin 点击:5053次
三菱触摸屏GT16系列的所有功能于一身的车型都挤满了所有的解决方案,以满足客户的需求。这导致GT16终端,成为全系统控制管理组件。
许多知名的有用的功能都已经集成,如各种如以太网和RS422/RS485旁边的慷慨测量的项目和数据为15 MB内存(可扩展至最大57 MB CF卡的网络连接。)
使用单独的扩展单元增加内存,特殊功能或额外的接口,它是很容易升级GT16。 面板上的高速USB端口允许用户保存和恢复项目数据和PLC程序通过标准的USB记忆棒。这是非常有用的,如果PLC CPU需要更换。 PLC程序可以保存和恢复使用的GT16的USB端口。
远程屏幕操作/控制和诊断功能,如监控和改变价值观所有的帮助,使GT16的强大的VNC服务器功能进行异地维护的理想。
高分辨率TFT显示器显示图片,窗户,图表和touchkeys的最高质量和高达65536色。所有屏幕可以单独创建与GT工程3软件,安装在标准PC上。每个条目都可以全程15“显示器上自由移动。 这使得使用更为容易为复杂的应用。
总线 | CC-Link | CC-Link IE | 以太网 | FA透明 | 高速串行 | 人体感应 | 梯形图监视 | MELSEC NET/H | 多通道 | 多媒体 | USB | 前面板(USB)1 | 背后 (USB)2 | 视频 支持RGB | |||
GT1662-VNBA | 640*480 | 16种颜色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1662-VTBD | 640*480 | 16种颜色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1665HS-VTBD | 640*480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
GT1665M-STBA | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1665M-STBD | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1665M-VTBA | 640*480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1665M-VTBD | 640*480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1672-VNBA | 640*480 | 16种颜色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1672-VNBD | 640*480 | 16种颜色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1675-VNBA | 640*480 | 4096色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1675-VNBD | 640*480 | 4096色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1675M-STBA | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1675M-STBD | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1675M-VTBA | 640*480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1675M-VTBD | 640*480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1685M-STBA | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GT1685M-STBD | 800*600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GT1695M-XTBA | 1024*768 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GT1695M-XTBD | 1024*768 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
本页关键词:三菱触摸屏,三菱GT16系列触摸屏,GT16