三菱PLC Q系列选型价格表
三菱PLC Q系列选型价格表
时间:2013-06-03 来源:未知 作者:admin 点击:4970次
[CPU - Q 模式] | ||
Q00JCPU | CPU, 程序: 8K步 | 4510.00 |
Q00JCPU-SET | CPU, 程序: 8K步;且自带64点的QH42P高密度单元一块 | 7300.00 |
Q00JCPU-S8-SET | CPU, 程序: 8K步;且自带2块QX40及2块的单元 | 9800.00 |
Q00CPU | CPU, 程序: 8K步 | 4900.00 |
Q01CPU | CPU, 程序: 14K步 | 6380.00 |
Q02CPU | CPU, 程序: 28K步 | 11770.00 |
Q02HCPU | CPU, 程序: 28K步 , 高速 | 17650.00 |
Q06HCPU | CPU, 程序: 60K步 , 高速 | 21580.00 |
Q12HCPU | CPU, 程序: 124K步 , 高速 | 37270.00 |
Q25HCPU | CPU, 程序: 252K步 , 高速 | 47080.00 |
CPU-iQ模式 | ||
Q01UCPU | CPU,程序容量:10K步;超高速:多CPU间超高速通讯 | |
Q02UCPU | CPU,程序容量:20K步;超高速:多CPU间超高速通讯 | 9900.00 |
Q03UDCPU | CPU,程序容量:30K步;超高速:多CPU间超高速通讯 | 14000.00 |
Q04UDHCPU | CPU,程序容量:40K步;超高速:多CPU间超高速通讯 | 17800.00 |
Q06UDHCPU | CPU,程序容量:60K步;超高速:多CPU间超高速通讯 | 21580.00 |
[CPU - 过程CPU模块] | ||
Q12PHCPU | CPU, 程序: 124K 步, 过程 CPU | 49040.00 |
Q25PHCPU | CPU, 程序: 252K 步, 过程 CPU | 58850.00 |
CPU-冗余控制CPU模块 | ||
Q12PRHCPU | CPU,程序容量:124K步,冗余控制 | OPEN |
Q25PRHCPU | CPU,程序容量:252K步,冗余控制 | OPEN |
[主基板,扩展基板] | ||
Q33B | 电源 + CPU + 3 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 1250.00 |
Q35B | 电源 + CPU + 5 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 1310.00 |
Q38B | 电源 + CPU + 8 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 1870.00 |
Q312B | 电源 + CPU + 12 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 2370.00 |
Q63B | 电源 + 3 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 1380.00 |
Q65B | 电源 + 5 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 1440.00 |
Q68B | 电源 + 8 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 2000.00 |
Q612B | 电源 + 12 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 2500.00 |
Q52B | 2 I/O 槽, 用于 Q 系列 (不需要电源) | 1120.00 |
Q55B | 5 I/O 槽, 用于 Q 系列 (不需要电源) | 1310.00 |
Q38RB | 2个电源+CPU+8个Q系列I/Q插槽(冗余系统主基板) | OPEN |
Q68RB | 2个电源+8个Q系列I/Q插槽(冗余系统扩展基板) | OEPN |
QA1S65B | 电源+5个I/O插槽(用于AnS系列模块) | 1440.00 |
QA1S68B | 电源+8个I/O插槽(用于AnS系列模块) | 2060.00 |
QA1S65 | 电源+5个I/O插槽(用于A系列模块) | 3560.00 |
主基板-iQ模式 | ||
Q38DB | 电源+CPU+8个Q系列I/Q插槽;支持多CPU间超高速通讯 | 3200.00 |
Q312DB | 电源+CPU+12个Q系列I/Q插槽;支持多CPU间超高速通讯 | 4000.00 |
超薄型主基板 | ||
Q32SB | 超薄型电源+CPU+2个Q系列I/O插槽 | 1150.00 |
Q33SB | 超薄型电源+CPU+3个Q系列I/O插槽 | 1780.00 |
Q35SB | 超薄型电源+CPU+5个Q系列I/O插槽 | 1880.00 |
[电源] | ||
Q61P | 100-240VAC 输入/5VDC 6A 输出, CE/UL/cUL | 1710.00 |
Q61P-A1 | 100-120VAC 输入/5VDC 6A 输出, CE/UL/cUL | 1710.00 |
Q61P-A2 | 200-240VAC 输入/5VDC 6A 输出, CE/UL/cUL | 1710.00 |
Q62P | 100-240VAC 输入/5VDC 3A, 24VDC/0.6A 输出 | 1970.00 |
Q63P | 24VDC 输入/5VDC 6A 输出 | 3000.00 |
Q64P | 100-120/200-240VAC 输入/5VDC 8.5A 输出 | 3000.00 |
超薄型电源模块 | ||
Q61SP | 100~240V AC 输入,5V DC 2A输出,超薄型电源 | 1410.00 |
[扩展电缆] | ||
QC05B | 0.45米 (1.48ft.) | 580.00 |
QC06B | 0.6米 (1.96ft.) | 620.00 |
QC12B | 1.2米 (3.93ft.) | 890.00 |
QC30B | 3米 (9.84ft.) | 1430.00 |
QC50B | 5米 (16.4ft.) | 2140.00 |
QC100B | 10米 (32.8ft.) | 3570.00 |
[电池] | ||
Q6BAT | 内存用电池 | 360.00 |
Q7BAT | 大容量电池 | 750.00 |
Q7BAT-SET | 大容量电池,带底座 | 800.00 |
[适配器] | ||
Q6DIN1 | 安装DIN导轨用适配器, 用于 Q38B/Q312B/Q68B/Q612B | 120.00 |
Q6DIN2 | 安装DIN导轨用适配器, 用于 Q35B/Q65B | 90.00 |
Q6DIN3 | 安装DIN导轨用适配器, 用于 Q33B/Q63B | 70.00 |
[内存卡] | ||
Q2MEM-1MBS | SRAM 内存卡 容量: 1MB | 4460.00 |
Q2MEM-2MBS | SRAM 内存卡 容量: 2MB | 9510.00 |
Q2MEM-2MBF | LINEAR FLASH 内存卡 容量: 2MB | 2670.00 |
Q2MEM-4MBF | LINEAR FLASH 内存卡 容量: 4MB | 3570.00 |
Q2MEM-8MBA | ATA卡 容量 : 8MB | 5350.00 |
Q2M2M-16MBA | ATA卡 容量: 16MB | 7130.00 |
Q2MEM-32MBA | ATA卡 容量: 32MB | 14270.00 |
[SRAM卡 电池] | ||
Q2MEM-BAT | 更换用电池, 用于 Q2MEM-1MBS | |
[输入模块] | ||
QX10 | 100-120VAC/7-8mA, 16点 | 1680.00 |
QX28 | 240VAC, 8点 | 2270.00 |
QX40 | 240VAC/4mA, 正极共同端输入, 16点 | 1600.00 |
QX40-S1 | 24VDC, 正极共同端输入, 16点 (高速) | 1680.00 |
QX40-TS | ||
QX41 | 24VDC, 正极共同端输入, 32点 | 2780.00 |
QX41-S1 | 24VDC, 正极共同端高速输入, 32点 | 2780.00 |
QX41-S2 | 24VDC, 正极共同端高速输入, 32点 | 2780.00 |
QX42 | 24VDC, 正极共同端输入, 64点 | 4460.00 |
QX42-S1 | 24VDC, 正极共同端高速输入, 64点 | 4460.00 |
QX70 | 5-12VDC 输入, 正负极共同端输入, 16点 | 2250.00 |
QX71 | 5-12VDC 输入, 正负极共同端输入, 32点 | 3030.00 |
QX72 | 5-12VDC 输入, 正负极共同端输入, 64点 | 4720.00 |
QX80 | 24VDC/4mA. 负极共同端输入, 16点, 端子台 | 2020.00 |
QX80-TS | ||
QX81 | 24VDC/4mA. 负极共同端输入, 32点, 连接器 | 3450.00 |
QX81-S1 | 3450.00 | |
QX81-S2 | 3450.00 | |
QX82 | 24VDC/4mA. 负极共同端输入, 64点, 连接器 | 4430.00 |
QX82-S1 | 24VDC/4mA. 负极共同端输入, 64点(高速), 连接器 | 5310.00 |
[输出模块] | ||
QY10 | 240VAC/24VAC, 16点, 不带保险丝 | 2190.00 |
QY10-TS | 2190.00 | |
QY18A | 240VAC/24VAC, 2A, 8点独立输出 | 2030.00 |
QY22 | 240VAC/0.6A, 16点, 不带保险丝 | 2700.00 |
QY40P | 12/24VDC, 16点, 带短路保护 | 1600.00 |
QY40P-TS | ||
QY41P | 12/24VDC, 32点, 带短路保护 | 2780.00 |
QY42P | 12/24VDC, 64点, 带短路保护 | 4460.00 |
QY50 | 12/24VDC, 16点, 带保险丝 | 1680.00 |
QY68A | 5-24VDC, 8点, 不带保险丝 | 2360.00 |
QY70 | 5/12VDC, 16点, 不带保险丝 | 2150.00 |
QY71 | 5/12VDC, 32点, 不带保险丝 | 2780.00 |
QY80 | 12/24VDC, 16点, 不带保险丝 | 2190.00 |
QY80-TS | ||
QY81P | 12/24VDC, 32点, 带短路保护 | 3790.00 |
[I/O 组件模块] | ||
QH42P | 24VDC 正极共同端输入, 32点, 输出: 32点 | 4460.00 |
QX48Y57 | 24VDC 正极共同端输入, 8点, 输出: 7点 | 1680.00 |
QX41Y41P | 输入:32点,输出:32点 | 5200.00 |
[I/O 连接器] | ||
A6CON1 | 焊接用 32-点 连接插头 | 180.00 |
A6CON2 | 压接端子用 32-点 连接插头 | 200.00 |
A6CON3 | 热压端子用 32-点 连接插头 | 140.00 |
A6CON1E | 焊接用 32-点 连接插头 | 180.00 |
A6CON2E | 压接端子用 32-点 连接插头 | 210.00 |
A6CON3E | 热压端子用 32-点 连接插头 | 140.00 |
[中断模块] | ||
QI60 | 16点, 响应时间: 0FF-ON 0.2ms, ON-OFF 0.3ms 或更少 | 3570.00 |
[模拟模块] | ||
Q64AD | 4 通道, A/D 转换器: 电压/电流 输入 | 4210.00 |
Q68ADV | 8 通道, A/D 转换器: 电压输入 | 6550.00 |
Q68ADI | 8 通道, A/D 转换器: 电流输入 | 6550.00 |
Q62DA | 2 通道, D/A 转换器: 电压/电流输出 | 4210.00 |
Q64DA | 4 通道, D/A 转换器: 电压/电流输出 | 6550.00 |
Q68DAV | 8 通道, D/A 转换器: 电压输出 | 8420.00 |
Q68DAI | 8 通道, D/A 转换器: 电流输出 | 8420.00 |
Q62HLC | PID模块,2通道 | 9460.00 |
[独立通道模拟模块] | ||
Q64AD-GH | 4 通道, A/D 转换器: 电压/电流输入 | 6090.00 |
Q62AD-DGH | 2 通道, A/D 转换器, SIGNAL CONDITIONING FUNCTION | 4210.00 |
Q62DA-FG | 2 通道, D/A 转换器: V/I 带显示输出 | 5620.00 |
[温控输入/控制模块] | ||
Q64RD | 4 通道, 铂电阻. 热电阻输入 | 9370.00 |
Q64RD_G | 4 通道, 铂电阻. 热电阻输入(通道间隔离) | 12120.00 |
Q64TCTT | 热电偶输入 -晶体管输出 | 9370.00 |
Q64TCTTBW | 热电偶输入 带短路保护 | 12170.00 |
Q64TCRT | 铂电阻. 热电阻输入 | 9370.00 |
Q64TCRTBW | 铂电阻输入带短路保护 | 12170.00 |
[独立通道温度输入模块] | ||
Q64TD | 4 通道, 热电偶输入 | 11240.00 |
Q64TDV-GH | 4 通道, 热电偶输入, 弱电输入 | 5620.00 |
[高速计数器] | ||
QD62 | 2 通道, 200kpps, 5/12/24VDC 输入, 漏型晶体管输出 | 6690.00 |
QD62-H01 | ||
QD62-H02 | ||
QD62D | 2 通道, 500kpps, 独立输入, 漏型晶体管输出 | 7130.00 |
QD62E | 2 通道, 200kpps, 5/12/24VDC 输入, 源型晶体管输出 | 6690.00 |
QD63P6 | 6通道,200Kpps,5V DC输入 | 12000.00 |
[独立通道脉冲输入模块] | ||
QD60P8-G | 8 通道, 5/12 TO 24VDC 输入, INPUT FILTER SETTING | 13370.00 |
[定位模块] | ||
QD75P1 | 1 轴, 集电极开路输出 | 6240.00 |
QD75P2 | 2 轴, 集电极开路输出 | 8920.00 |
QD75P4 | 4 轴, 集电极开路输出 | 13370.00 |
QD75D1 | 1 轴, 差动输出 | 7130.00 |
QD75D2 | 2 轴, 差动输出 | 9810.00 |
QD75D4 | 4 轴, 差动输出 | 15160.00 |
QD75M1 | 控制1个轴 SSCNET高速总线连接型 | 7130.00 |
QD75M2 | 控制2个轴 SSCNET高速总线连接型 | 9810.00 |
QD75M4 | 控制4个轴 SSCNET高速总线连接型 | 15160.00 |
QD70P4 | 4 轴 脉冲输出 | 10700.00 |
QD70P8 | 8 轴 脉冲输出 | 17830.00 |
QD72P3C3 | 3通道,100Kpps,5V DC/24V DC输入;3轴,集电极开路输出 | 11000.00 |
本页关键词:三菱PLC,Q系列选型价格表