三菱CCLINK模块AJ71QC24-R2
详细介绍
广州圆丰自动化科技有限公司 电话:020-28988821 QQ:1134596670
三菱(Mitsubishi)串行通信模块AJ71QC24-R2简介:
RS-232串行通信,2个通道,传输速度:0.3~19.2 Kbps
AJ71QC24-R2可以用AJ71QC24N-R2替代。
三菱(Mitsubishi) 串行通信模块AJ71QC24-R2功能参数说明:
人机接口 | 1通道 | RS-232依据(D-Sub 25 P) | |
人机接口 | 2通道 | RS-232依据(D-Sub 9 P) | |
通信方式 | 专用协议 | 半双工通信(按需功能使用时全双工/半双工通信) | |
非顺序协议通讯 | 全双工/半双工通信 | ||
双向通信协议 | 全双工/半双工通信 | ||
同步方式 | 起止同期方式 | ||
传输速度 | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200 bps | ||
数据格式 | 起始位 | 1 | |
数据位 | 7/8 | ||
奇偶校验位 | 1(垂直奇偶)/没有 | ||
停止位 | 1/2 | ||
存取周期 | 专用协议 | 安装局序列CPU的END结果处理时要求处理1分钟,远程局安装时,每1分钟链接扫描要求处理*处理需要扫描次数/链接扫描次数,要求内容不同而不同 | |
非顺序协议通讯 | 发送发送要求每执行,随时可接收 | ||
双向通信协议 | 发送发送要求每执行,随时可接收 | ||
错误检测 | 奇偶校验 | 有(/偶数奇数)/没有 | |
萨姆检查代码 | 有/没有 | ||
传输控制 | RS-232 | DTR/全年控制 | 可 |
RS/CS控制 | 可 | ||
CD信号制御 | 可 | ||
DC代码控制 | 可 | ||
线路构成 | RS-232 | 专用/非顺序/双向通信协议 | 1:1 |
RS-232传输距离 | 最大15m | ||
E2PROM写入次数 | 对同一区域最大10万次 | ||
输入输出占有分数 | 32点(I/O排法:特殊32分) | ||
DC5V内部消费电流 | 0.20 A | ||
外形尺寸(H*W*D mm) | 250*37.5*113.5 | ||
质量 | 0.37kg |
本页关键词:三菱CCLINK模块,三菱AJ71QC24-R2,AJ71QC24-R2,三菱串行通信模块